.
Freestylen hade jag varit nyfiken på i flera år innan vi till slut gick en nybörjarkurs i början av 2011. Vi hade redan många tricks och rörelser med oss, så det var mest det där med att bygga program och tävlingsregler som vi behövde lära oss, eller rättare sagt jag. Under kursens gång skulle vi välja musik och börja bygga program, vilket var både svårt och nyttigt, och det gav helt klart mersmak!
.
I april samma år blev det debut i klass I, och vad kul vi hade på planen! Inom en månad tog vi tre raka uppflyttningspoäng och tre klassvinster. Självklart blev vi nyfikna även på klass II och fortsatte träningen och letade ny musik. Under hösten tog vi titeln FDII, och det var dags att börja fundera på ett program till klass III. En lite halvläskig tanke eftersom vi fortfarande var väldigt gröna inom sporten.
.
Men, debut i klass III blev det så småningom och under vårat första år tog vi tre cert och Thyra blev svensk freestylechampion. Vi kvalade även till Agria Freestyle Elite Challenge och som 4:e bästa ekipage till SM. Dessutom slutade Thyra som 4:a på listan Årets freestylehund!
.
2013 fick vi en inbjudan till landslaget, och det året deltog vi på EM, tog NM-silver, blev 2:a på listan Årets freestylehund, vann Agria Freestyle Elite Challenge och blev svenska mästare i freestyle! Som SM-vinnare fick vi representera Sverige på Cruft’s 2014 där vi kom på en hedrande 4:e placering bland en massa världskända ekipage! Under året blev vi även 9:a på VM, 4:a på NM, 4:a på SM, 2:a i Agria Freestyle Elite Challenge och tog hem titeln Årets freestylehund!
.
 Resultat 2016
 Datum Arrangör Klass Poäng Summa Plac. Övrigt
 2016-09-17 Linköpings HU III 8.35 | 8.70 | 8.85 25.90 3/9  Cert
 2016-09-17 Linköpings HU III 8.10 | 8.20 | 8.50 24.80 3/16  Cert
 2016-08-28 Kungsörs BHK III 7.05 | 8.05 | 8.35 23.45 6/13  
 2016-07-16 SPKK III 8.55 | 8.90 | 8.40 25.85 1/3  Cert
 2016-07-02 Elfsborgs BHK III 8.25 | 8.50 | 9.00 25.75 2/5  Cert
.
 Resultat 2015
 Datum Arrangör Klass Poäng Summa Plac. Övrigt
 2015-12-12 SHFK III 8.20 | 8.37 | 8.50 25.07 6/15  SM-2015
 2015-09-25 Stockholm SBK III 8.70 | 8.70 | 8.65 26.05 3/12  Cert
 2015-09-25 Stockholm SBK III 8.75 | 8.35 | 8.65 25.75 5/13  Cert
 2015-03-15 Karlstad BK III 9.00 | 9.05 | 9.15 27.20 1/12  Cert, AFEC-kval
 2015-03-15 Karlstad BK III 8.75 | 9.00 | 9.45 27.20 1/12  Cert
 2015-02-28 Storfors HK III 8.30 | 8.30 | 8.35 24.95 1/6  Cert
 2015-01-03 SHFK III 8.90 | 8.75 | 9.15 26.80 2/10  AFEC-final
.
 Resultat 2014
 Datum Arrangör Klass Poäng Summa Plac. Övrigt
 2014-12-13 SHFK III 7.97 | 8.13 | 8.17 24.27 4/15  SM-2014
 2014-11-16 Norsk KK III 7.90 | 8.00 | 8.30 24.20 4/7  NM-final
 2014-11-15 Norsk KK III 8.30 | 8.70 | 8.70 25.70 4/14  NM-kval
 2014-11-09 Karlstad BK III 8.85 | 9.05 | 8.85 26.75 3/14  Cert
 2014-11-08 Karlstad BK III 8.65 | 8.75 | 8.75 26.15 1/13  Cert
 2014-10-11 Linköpings HU III 9.20 | 9.10 | 9.15 27.45 1/17  Cert
 2014-10-11 Linköpings HU III 9.65 | 9.35 | 9.20 28.20 1/17  Cert
 2014-08-31 Sköv-Tida HU III 8.65 | 8.95 | 8.75 26.35 1/11  Cert
 2014-08-30 Sköv-Tida HU III 9.05 | 9.15 | 9.00 27.20 1/13  Cert
 2014-08-23 Stockholm SBK III 9.50 | 8.85 | 9.40 27.75 1/9  Cert
 2014-08-07 Soumen KL III 7.60 | 7.90 | 8.43 23.93 9/10  VM-final
 2014-08-07 Soumen KL III 8.37 | 8.06 | 8.50 24.93 5/25  VM-kval
 2014-05-18 Storfors HK III 9.35 | 9.55 | 9.50 28.40 1/8  Cert
 2014-05-17 Storfors HK III 7.95 | 8.25 | 8.45 24.65 3/10  Cert
 2014-03-08 The Kennel Club III 8.87 | 8.63 | 8.93 26.43 4/11  CRUFTS 2014
 2014-02-22 Stockholm SBK III 9.10 | 9.20 | 9.35 27.65 1/13  Cert, AFEC-kval
 2014-01-04 SHFK III 9.30 | 9.20 | 9.45 27.95 1/16  AFEC-VINNARE
 2014-01-03 SHFK III 9.40 | 9.00 | 8.96 27.35 1/7  Cert
.
 Resultat 2013
 Datum Arrangör Klass Poäng Summa Plac. Övrigt
 2013-12-07 Skarpnäck HU III 8.97 | 8.87 | 9.00 26.83 1/15  SM-GULD
 2013-11-10 Karlstad BK III 8.65 | 8.85 | 8.65 26.15 1/13  Cert
 2013-11-09 Karlstad BK III 8.60 | 8.80 | 8.80 26.20 1/16  Cert
 2013-11-03 Danska KK III 8.77 | 8.46 | 8.70 25.93 2/7  NM-SILVER
 2013-11-02 Danska KK III 8.83 | 8.50 | 8.80 26.13 2/14  NM-kval
 2013-09-29 NDDB III 8.30 | 7.87 | 7.83 24.00 21/49  EM-kval
 2013-09-21 Bro-Håbo BK III 8.50 | 8.85 | 8.80 26.15 1/12  Cert
 2013-09-21 Bro-Håbo BK III 8.15 | 8.50 | 8.00 24.65 2/11  Cert
 2013-09-08 Stockholm SBK III 7.95 | 8.35 | 8.35 24.65 3/6  Cert
 2013-08-04 Sköv-Tida HU III 8.50 | 8.25 | 8.40 25.15 1/9  Cert
 2013-08-03 Sköv-Tida HU III 8.30 | 8.45 | 8.10 24.80 3/13  Cert
 2013-07-28 Linköping HU III 8.90 | 8.80 | 8.45 26.15 1/11  Cert
 2013-06-16 Bollebygds BK III 8.75 | 8.80 | 8.25 25.80 1/14  Cert
 2013-06-15 Bollebygds BK III 7.95 | 8.05 | 7.80 23.80 3/14  Cert
 2013-06-01 Skarpnäck HU III 8.65 | 8.45 | 8.50 25.60 2/10  Cert
 2013-05-12 Märsta-Sig BK III 9.00 | 9.05 | 8.95 27.00 1/7  Cert
 2013-05-10 Märsta-Sig BK III 9.20 | 8.85 | 8.45 26.50 1/8  Cert
 2013-04-07 Karlstad BK III 7.70 | 8.20 | 7.95 23.85 2/7  Cert, AFEC-kval
 2013-01-06 Västra KK III 7.65 | 7.90 | 7.75 23.30 6/16  AFEC-final
 2013-01-05 Västra KK III 8.03 | 8.17 | 7.90 24.10 8/15  SM-2012
.
 Resultat 2012
 Datum Arrangör Klass Poäng Summa Plac.  Övrigt
 2012-07-14 SSPK III 8.40 | 8.55 | 9.05 26.00 2/12  Cert, AFEC-kval
 2012-05-20 Märsta-Sig BK III 8.50 | 8.40 | 8.60 25.50 1/8  SE FREECH!
 2012-05-01 Linköpings HU III 7.65 | 8.25 | 8.15 24.05 1/9  Cert
 2012-04-19 Linköpings HU III 8.10 | 8.05 | 7.10 23.25 2/5
 2012-04-08 Bro-Håbo BK III 9.60 | 8.75 | 8.75 27.10 2/7  Cert
 2012-03-26 Linköpings HU III 7.20 | 7.65 | 7.25 22.10 2/7
 .
 Resultat 2011
 Datum Arrangör Klass Poäng Summa Plac.  Övrigt
 2011-09-17 Sköv-Tida HU II 8.10 | 8.35 | 8.90 25.35 1/7  FDII!
 2011-08-27 Karlstad BK II 8.40 | 8.30 | 8.20 24.90 1/4  Uppflyttning
 2011-08-27 Karlstad BK II 7.85 | 7.35 | 8.05 23.25 1/3
 2011-07-15 Linköpings HU II 7.65 | 8.15 | 8.00 23.80 2/8  Uppflyttning
 2011-05-14 Tyresö HU I 8.50 | 8.50 | 8.55 25.55 1/8  FDI!
 2011-05-07 Skarpnäck HU I 9.10 | 8.90 | 8.70 26.70 1/14  Uppflyttning
 2011-04-24 Bro-Håbo BK I 8.55 | 8.85 | 8.65 26.05 1/13  Uppflyttning