.
Efter att ha läst mig till hur momenten i lydnadsklass I såg ut på ett ungefär så satte jag upp målet att jag och Thyra nån gång skulle ta LPI. Vi provade oss fram i träningen, och i oktober 2005 blev det tävlingsdebut. Den dagen nollade vi två moment, men på samma tävling 1 år senare så hade vi tagit tolv raka 1:a priser och titlarna LPI, LPII, LPIII och LPELIT.
.
Mitt mål var som sagt att Thyra skulle få titeln LPI, och när det målet var uppnått ville jag börja träna inför klass II och se hur långt det skulle räcka. Likadant tänkte jag sedan inför klass III, och därefter elitklass, så vi tog en klass i taget. Efter tre 1:a priser i elitklass gjorde vi en till start, för skojs skull, och efter den tävlingen blev vi kvalade till vårat första SM!
.
Det känns helt otroligt att vi kom så långt som vi gjorde, vi som bara skulle ta LPI. Fyra år på raken kvalade vi till SM, vi vann ungdoms-SM 2008 och var otroligt nära en plats i det svenska lydnadslandslaget. Vi blev både Östgötamästare och Distriktsmästare två år i rad, och innan jag hann ”växa ur” Sveriges hundungdom så blev vi Årets lydnadsungdom tre år i rad!
.
 Resultat 2010
 Datum  Arrangör Klass Poäng Pris Plac. Övrigt
 2010-05-22  Valdemarsvik BK Elit 264.5 1:a 4/6
 2010-05-13  Norrköping BK Elit 264.5 1:a 5/7
 Resultat 2009
 Datum  Arrangör Klass Poäng Pris Plac. Övrigt
 2009-09-20  Norrköping BK Elit 269.5 1:a 1/5
 2009-08-09  Jönköping BK Elit 275.5 1:a 7/11 Rankingtävling
 2009-07-03  Kinda BK Elit 290.0 1:a 1/4
 2009-06-26  Vadstena BK Elit 299.5 1:a 1/5
 2009-06-13  Karlskrona BK Elit 256.0 1:a 29/61 SM-kval, 0 vittring
 2009-05-22  Karlskrona BK Elit 270.5 1:a 5/24 Rankingtävling
 2009-05-03  Bro-Håbo BK Elit 245.5 2:a 11/15 Rankingtävling
 2009-05-01  Nyköping BK Elit Bröt
 2009-04-25  Soumen KL Elit 274.5 1:a 2/11 FI LCH!
 2009-04-19  Flen BK Elit Bröt
 2009-04-18  Valdemarsvik BK Elit 298.0 1:a 1/7 Distriktsmästare
 2009-01-06  SBK Göteborg Elit 281.5 1:a 6/26 Rankingtävling
 Resultat 2008
 Datum  Arrangör Klass Poäng Pris Plac. Övrigt
 2008-12-06  SKK/CS Elit 275.5 1:a 4/30 Rankingtävling
 2008-11-02  Finspång BK Elit Bröt
 2008-09-20  Gamleby BK Elit 293.5 1:a 1/3
 2008-09-13  Ödeshög KK Elit 303.0 1:a 1/6 Östgötamästare
 2008-08-03  SHU/GMBK Elit 309.0 1:a 1/? U-SM dag 2, guld
 2008-08-02  SHU/GMBK Elit 255.5 2:a U-SM dag 1
 2008-07-09  Motala BK Elit 294.5 1:a 2/4
 2008-07-05  Åtvidaberg HK Elit 307.5 1:a 1/2
 2008-06-15  Öland/Kalmar BK Elit 274.75 1:a 8/15 SM-final
 2008-06-14  Öland/Kalmar BK Elit 279.25 1:a 12/60 SM-kval
 2008-05-11  Mjölby BK Elit 258.0 1:a 1/2 Distriktsmästare
 2008-05-04  Söderköping BK Elit 293.5 1:a 2/3
 2008-04-19  Flen BK Elit 294.0 1:a 4/7
 2008-03-15  Motala BK Elit 309.0 1:a 1/9
 Resultat 2007
 Datum  Arrangör Klass Poäng Pris Plac. Övrigt
 2007-12-02  Finspång BK Elit 312.0 1:a 1/11
 2007-11-10  Söderköping BK Elit 269.0 1:a 3/6
 2007-09-29  Vadstena BK Elit 304.0 1:a 1/5
 2007-09-22  Mjölby BK Elit 270.0 1:a 1/2
 2007-09-15  Ödeshög KK Elit 210.0 3:e 5/7 Östgötamästare
 2007-09-01  Valdemarsvik BK Elit 290.0 1:a 2/7
 2007-08-23  Åtvidaberg HK Elit Bröt
 2007-08-11  Finspång BK Elit 284.5 1:a 2/4
 2007-07-11  Motala BK Elit 277.0 1:a 1/5 SE LCH!
 Resultat 2006
 Datum  Arrangör Klass Poäng Pris Plac. Övrigt
 2006-12-02  Finspång BK Elit 300.5 1:a 2/12
 2006-10-21  Valdemarsvik BK Elit 285.5 1:a 2/6 LPELIT
 2006-10-14  Vadstena BK Elit 274.0 1:a 1/5 0 sittande i grupp
 2006-10-07  Söderköping BK Elit 277.0 1:a 2/5
 2006-07-20  Åtvidaberg HK III 311.5 1:a 1/4 LPIII!
 2006-07-02  Mjölby BK III 275.0 1:a 2/3 0 sittande i grupp
 2006-07-01  Vadstena BK III 314.0 1:a 1/2
 2006-03-26  Finspång BK II 189.5 1:a 1/4 LPII!
 2006-03-18  Linköping BK II 194.5 1:a 1/12
 2006-01-21  Linköping HU II 195 1:a 1/6
 Resultat 2005
 Datum  Arrangör Klass Poäng Pris Plac. Övrigt
 2005-11-05  Finspång BK I 187.0 1:a 1/16 LPI!
 2005-10-29  Katrineholm BK I 175.0 1:a 1/12
 2005-10-23  Vadstena BK I 186.5 1:a 1/7
 2005-10-22  Valdemarsvik BK I 129.0 3:e 16/19 Två nollor.