![]() |
![]() |
| Lydnaden fick Lhine börja med i tidig ålder, när hon fortfarande var en liten pälsboll. Vid 10 månaders ålder började delarna i klass I sättas ihop till hela moment, och vid 11 månaders ålder var det dags för tävlingsdebut. Sedan tränade vi lugnt en klass i taget och tog enkelt hem 1:a priserna upp till elitklass. Vi tog inga LP:n på vägen, vilket jag ångrat många gånger. Hösten 2009 provade vi på en start i elitklass, men Lhine var alldeles för omogen och dessutom skendräktig. Vi samlade på oss en massa nollor, men avslutade med en 10:a innan vi tackade för oss den dagen. Efter det tog vi en paus från lydnaden, som blev ofrivilligt lång då Lhine skulle paras och ha valpar. De planerna gick inte som tänkt, och våren 2011 tog vi tag i lydnaden igen! När vi började vår väg mot lydnadschampionatet hade jag nästan glömt bort hur roligt det var att tävla lydnad. Att Lhine är så otroligt rolig att jobba med gjorde att vägen mot målet kändes så himla lätt. Nu känner jag mig väldigt nöjd med vad vi presterat, men mer lydnad kommer det bli. Varje gång vi sprungit av planen tillsammans har jag känt att jag vill in och köra igen! |
| Resultat | ||||||||
| Datum | Arrangör | Klass | Poäng | Pris | Plac. | Övrigt | ||
| 2011-07-02 | Vadstena BK | Elit | - | - | - | 0 sittande i grupp, bröt | ||
| 2011-06-23 | Åtvidaberg HK | Elit | 294.5 | 1:a | 2/4 | SE LCH! | ||
| 2011-06-16 | Motala BK | Elit | 268.5 | 1:a | 1/2 | |||
| 2011-06-14 | Nyköping BK | Elit | - | - | - | 0 sittande i grupp, bröt | ||
| 2011-05-29 | Västervik BK | Elit | 279.0 | 1:a | 2/4 | |||
| 2011-15-15 | Gamleby BK | Elit | 228.5 | 2:a | 2/3 | Två nollor | ||
| 2009-10-17 | Norrköping BK | Elit | - | - | - | Bröt | ||
| 2009-03-14 | Motala BK | III | 284.0 | 1:a | 1/6 | |||
| 2008-09-20 | Ödeshög KK | II | 188.0 | 1:a | 1/5 | |||
| 2008-07-02 | Åtvidaberg HK | II | 192.0 | 1:a | 1/4 | |||
| 2008-03-15 | Motala BK | I | 184.0 | 1:a | 2/14 | |||

